Забыли пароль? Ещё не зарегистрированы? Регистрация
ВХОД

ACET

acet.org.ua
acet.org.ua: Главная arrow Новости arrow Статистика arrow Распространенность ВИЧ-инфекции
Печать

Статистика

Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІД серед громадян України на 01.01.2007 р.
(за даними диспансерного обліку, в показниках на 100 тисяч населення)

Регіони ВІЛ-інфіковані Поширеність ВІЛ-інфекції Хворі на СНІД Поширеність СНІД
Україна 71958 154,3 7175 15,4
АР Крим 4236 214,3 474 24,0
Вінницька 983 58,3 148 8,8
Волинська 768 74,0 40 3,9
Дніпропетровська 12730 371,9 1191 34,8
Донецька 16007 349,5 2089 45,6
Житомирська 893 67,8 93 7,1
Закарпатська 109 8,8 18 1,4
Запорізька 1893 102,5 75 4,1
Івано-Франківська 226 16,3 18 1,3
Київська 1691 96,6 201 11,5
Кіровоградська 801 76,1 46 4,4
Луганська 2409 101,1 60 2,5
Львівська 875 34,1 141 5,5
Миколаївська 4001 330,1 353 29,1
Одеська 8820 368,2 1012 42,2
Полтавська 1375 89,3 110 7,1
Рівненська 421 36,5 35 3,0
Сумська 474 39,1 84 6,9
Тернопільська 307 27,8 30 2,7
Харківська 1458 51,8 19 0,7
Херсонська 1396 125,0 115 10,3
Хмельницька 1348 99,0 77 5,7
Черкаська 1711 128,8 117 8,8
Чернівецька 342 37,7 50 5,5
Чернігівська 1201 104,3 74 6,4
м.Київ 4426 162,8 341 12,5
м.Севастополь 1057 278,7 164 43,2
 
« Рейтинг регионов за показателями заболеваний   Динамика регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции »
 

ПОСЛЕДНИЕ ТЕМЫ

Авторизация






Ещё не зарегистрированы?

Реклама

JesusChrist.zt.ua

МУЗ. БИРЖА